Die Miezkinder in Zahlen
Nur mal so. Zum Vergleichen und einen kleinen Überblick haben.
Quietschbeu |
Löwenmäulchen |
Miezmeedchen |
|
| U1 | |||
| Größe | 54 cm | 54 cm | 51 cm |
| Gewicht | 4330 g | 4160 g | 3600 g |
| Kopfumfang | 37 cm | 36 cm | 35 cm |
| U2 | |||
| Größe | 54 cm | 54 cm | 51 cm |
| Gewicht | 4120 g | 3770 g | 3310 g |
| Kopfumfang | 37 cm | 36 cm | 35 cm |
| U3 | |||
| Größe | 58 cm | 55,5 cm | 52 cm |
| Gewicht | 5210 g | 5040 g | 4180 g |
| Kopfumfang | 39 cm | 38,5 cm | 36 cm |
| U4 | |||
| Größe | 67 cm | 60,5 cm | 60 cm |
| Gewicht | 8500 g | 6290 g | 5680 g |
| Kopfumfang | 43 cm | 40,5 cm | 39,5 cm |
| U5 | |||
| Größe | 71 cm | 66 cm | 64,5 cm |
| Gewicht | 9530 g | 7800 g | 7440 g |
| Kopfumfang | 44 cm | 44 cm | 43,5 cm |
| U6 | |||
| Größe | 75 cm | 72 cm | 70,5 cm |
| Gewicht | 10790 g | 8510 g | 8300 g |
| Kopfumfang | 47 cm | 47 cm | 46 cm |
| U7 | |||
| Größe | 88 cm | 80 cm | |
| Gewicht | 12200 g | 11500 g | |
| Kopfumfang | 48 cm | 51 cm | |
| U7a | |||
| Größe | 96 cm | ||
| Gewicht | 15000 g | ||
| Kopfumfang | 51 cm | ||
| U8 | |||
| Größe | 103,5 cm | ||
| Gewicht | 16400 g | ||
| Kopfumfang | 52 cm | ||











das ist in der tat sehr interessant :-))))
OH, wie interessant ;) Allerdings stimmen die QB-Werte der U6 nicht mit den vorherigen Blockdaten überein (siehe: QB).
LG Mandy
Stimmt. Bei der U6 war ein Fehler. Die Tabelle ist korrekt, die habe ich aus dem U-Heft abgeschrieben.